
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,綜合 |
|---|
組配方式 | 無人機載多光譜 |
靶面大小 | pixel size:光譜通道 2.25um 1/3', RGB 1.5um 1/2.7' |
有效像素 | 多光譜:320萬像素;RGB:800萬像素 |
通道類型 | 全局 |
量化位數(shù) | 12bit |
視 場 | 43.5°x32.6°@6mm;110m×83m@h120m |
光譜通道 | 550nm±20nm,660nm±20nm,720nm±10nm,850nm±30nm,RGB可見光 |
光學窗口 | 藍寶石光學玻璃窗口 |
圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數(shù)據(jù) |
視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
存儲介質(zhì) | 標配且最大支持128G容量/FTP |
結(jié)果輸出 | 各種指數(shù)及SDK接口數(shù)據(jù) |
參數(shù)設(shè)置 | WIFI/USB/Ethernet RT45/TART |
拍攝觸發(fā) | 外部觸發(fā)、定時觸發(fā),SDK |
產(chǎn)品認證 | CE、FCC、RoHS |
主機尺寸 | ≤70mm×75mm×60mm |
主機重量 | ≤260g |
防水等級 | IP66 |
供 電 | 12V |
功 耗 | ≤7W@12V, |
工作環(huán)境 | ﹣10℃~50℃(相對風速≥1m/s) |
存儲環(huán)境 | -40℃+75℃ |
環(huán)境濕度 | RH(9%)≤85%(非結(jié)露) |
多通道光學采集:搭載 5 路獨立光學通道,可配置可見光、近紅外等不同波段濾光方案,針對性捕捉物質(zhì)的特征光譜信號,解決普通相機無法區(qū)分材質(zhì)、成分的痛點。
工業(yè)級堅固設(shè)計:采用全金屬密封外殼,防護性能優(yōu)異,可適配產(chǎn)線粉塵、振動、溫變等復雜工況,滿足工業(yè)現(xiàn)場長期穩(wěn)定運行需求。
集成化與高適配性:小型化緊湊機身設(shè)計,支持快速嵌入產(chǎn)線檢測工位、分揀設(shè)備或自動化系統(tǒng),無需復雜光學平臺,即可實現(xiàn)實時在線數(shù)據(jù)采集。
無人機載多光譜相機高效數(shù)據(jù)輸出:多通道同步采集架構(gòu),可快速輸出光譜圖像數(shù)據(jù),支持與 AI 算法、分選系統(tǒng)聯(lián)動,實現(xiàn)實時分析與決策。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信